独自の調査により販促関連に関連するサービス・ツールをまとめた「2025年度 販促関連カオスマップ」を公開いたします。
今回公開のカオスマップでは販促に関連したサービスを提供する企業・ツールを調査し、以下の5つのカテゴリに分け、合計123社をマッピングしております。
- WEBマーケティング
- イベント
- 営業支援
- 顧客管理
- 生成AI
本カオスマップにおける領域の分類とサービスをご紹介します。
WEBマーケティング
企業名 | サービス名 |
株式会社プレイド | KARTE Blocks |
DLPO株式会社 | DLPO |
株式会社エフ・コード | f-tra EFO |
株式会社ポストスケイプ | CVX |
株式会社グラッドキューブ | SiTest |
株式会社エフカフェ | EFOcats |
株式会社Ptmind | Ptengine |
ディーエムソリューションズ株式会社 | Rich EFO |
Ahrefs Pte Ltd.(紹介パートナー:株式会社フルスピード) | Ahrefs |
株式会社ディーボ | KEYWORD FINDER |
株式会社CINC | Keywordmap |
株式会社Faber Company | ミエルカSEO |
株式会社 PLAN-B | SEARCH WRITE |
株式会社オロパス | パスカル |
TechSuite株式会社 | バクヤスAI記事代行 |
株式会社EXIDEA | EmmaTools |
株式会社IIP | ノビリスタ |
株式会社PLAN-B | SEARCH WRITE |
株式会社Faber Company | ミエルカヒートマップ |
株式会社ユーザーローカル | User Insight |
株式会社ユーザーローカル | User Heat |
株式会社UNCOVER TRUTH | Content Analytics |
株式会社グラッドキューブ | SiTest Lite |
イベント
企業名 | サービス名 |
株式会社Bizibl Technologies | Bizibl |
株式会社EventHub | EventHub |
株式会社Collective Path | Eventory |
株式会社ネクプロ | ネクプロ |
ロゴスウェア株式会社 | LOGOSWARE GigaCast |
株式会社Innovation X Solutions | コクリポ |
株式会社ストラーツ | EventBASE |
ジャパンメディアシステム株式会社 | LiveOn Wearable |
エイネット株式会社 | FreshVoice |
株式会社トーガシ | AddVal Connect |
セキュアロジック株式会社 | Airmesse |
TOPPAN株式会社 | V-MESSE |
クラウドサーカス株式会社 | CrowdBooth |
株式会社ブイキューブ | EventIn |
株式会社アイデアクラウド | META BOOTH |
株式会社ジクウ | ZIKU |
株式会社ジールアソシエイツ | zone.-unbelievable- |
営業支援
企業名 | サービス名 |
株式会社シャノン | SHANON |
株式会社ソーシャルPLUS | CRM PLUS on LINE |
株式会社バイモソフト | elink |
株式会社FANVO | FANVO |
株式会社クウゼン | KUZEN |
ソーシャルデータバンク株式会社 | Liny |
株式会社Maneql | Lステップ |
株式会社ミショナ | L Message |
株式会社 FANATIC/株式会社ワールドエイト | WazzUp! |
スタークス株式会社 | CScloud |
ミロゴス株式会社 | LOOPASS |
Micoworks株式会社 | MicoCloud |
株式会社オプト | TSUNAGARU |
株式会社WOW WORLD | WEBCAS taLk |
クラウドサーカス株式会社 | BowNow |
株式会社ギブリー | DECA MA |
株式会社プレイド | KARTE |
株式会社ミショナ | エルグラム |
株式会社ジーニー | GENIEE MA |
株式会社イノベーション | List Finder |
SATORI株式会社 | SATORI |
株式会社ブレインパッド | Probance |
GMOインターネットグループ株式会社 | MakeRepeater |
株式会社マーケライズ | MRC |
HubSpot Japan株式会社 | HubSpot |
株式会社ジーニー | GENIEE SFA/CRM |
ELW株式会社 | DRIVE SFA |
サイボウズ株式会社 | kintone |
日鉄日立システムソリューションズ株式会社 | LaXiTera |
株式会社ジオコード | ネクストSFA |
株式会社マツリカ | Mazrica Sales |
株式会社エアトリ | エアトリスマートDX |
ブルーテック株式会社 | Knowledge Suite |
レッドフォックス株式会社 | cyzen |
株式会社ジャストシステム | JUST.SFA |
株式会社FLUED | FINDFOLIO |
株式会社イノベーション | Sales Doc |
SALESCORE株式会社 | SALESCORE |
SALES GO株式会社 | SALES GO ISM |
株式会社Scene Live | List Navigator. |
株式会社ウィルオブ・ワーク | セイヤク |
エッジテクノロジー株式会社 | GeAIne |
株式会社ジード | Beerfroth |
株式会社クラフター | CraftChat |
株式会社アースリンク | Sakura CTI |
株式会社Mer | LeadPool |
株式会社インターパーク | クラウドサービスサスケ |
顧客管理
企業名 | サービス名 |
アーカス・ジャパン株式会社 | EMOROCO |
株式会社ファブリカコミュニケーションズ | action link |
株式会社コンファクトリー | Ambassador Relations Tool |
株式会社システナ | Canbus. |
株式会社ジーネクスト | Discoveriez |
株式会社LTV-X | LTV-Lab |
株式会社FID | MOTENASU |
株式会社イーストゲート | Smart Core |
ビートレンド株式会社 | Betrend |
富士通株式会社 | CRMate |
スパイラル株式会社 | SPIRAL |
シナジーマーケティング株式会社 | Synergy! |
株式会社WOW WORLD | WEBCAS CRM |
チャットプラス株式会社 | Chat Plus |
株式会社ギブリー | DECA カスタマーサポート |
カラクリ株式会社 | KARAKURI |
ネオス株式会社 | OfficeBot |
NTTコミュニケーションズ株式会社 | COTOHA Chat & FAQ |
株式会社メタバーズ | Botbird for Business |
ヤマトシステム開発株式会社 | 名刺de商売繁盛 |
Sansan株式会社 | Eight |
Sansan株式会社 | Sansan |
キヤノンエスキースシステム株式会社 | アルテマブルー |
株式会社ハンモック | ホットプロファイル |
株式会社サンブリッジ | SmartVisca |
生成AI
企業名 | サービス名 |
JTP株式会社 | Third AI |
AI Picasso株式会社 | AIピカソ |
株式会社picon | AIイラストくん |
株式会社オープンエイト | Video BRAIN |
VoyagerX, Inc. | Vrew |
PearlMountain Limited | FlexClip |
株式会社ギブリー | マーケGAI |
株式会社デジタルレシピ | Catchy |
株式会社e-Connect | らいたー君 |
シェアモル株式会社 | トランスコープ |
Notta株式会社 | Notta |
このカオスマップをこれからの販促活用における指針として、お役立ていただければ幸いです。